Contact with W4:
Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency |
26 Nov 20 | W4AFY | EM32ek | United States of America | FT8 | 10m | 28.076100 |
26 Nov 20 | W4AFY | EM32ek | United States of America | FT8 | 10m | 28.074000 |
25 Nov 20 | W4CHA | EL88qa | United States of America | FT8 | 40m | 7.075200 |
25 Nov 20 | W4DHE | EM78bc | United States of America | FT8 | 40m | 7.075200 |
24 Nov 20 | W4DWS | EM74hc | United States of America | FT8 | 12m | 24.917229 |
18 Nov 20 | W4CHI | FM05br | United States of America | FT8 | 40m | 7.075800 |
07 Nov 20 | W4AFY | EM32ek | United States of America | FT8 | 30m | 10.137360 |
06 Nov 20 | W4IEE | EL87tb | United States of America | FT8 | 40m | 7.075360 |
05 Nov 20 | W4TM | EM73tx | United States of America | FT8 | 40m | 7.076338 |
04 Nov 20 | W4HG | EM95tp | United States of America | FT8 | 40m | 7.076338 |
01 Nov 20 | W4CHI | FM05br | United States of America | FT8 | 40m | 7.076838 |
27 Oct 20 | W4IOE | EM85sk | United States of America | FT8 | 15m | 21.076040 |
26 Oct 20 | W4MRJ | EL98au | United States of America | FT8 | 17m | 18.102040 |
24 Oct 20 | W4UWC | EM77qt | United States of America | FT8 | 12m | 24.917250 |
24 Oct 20 | W4MAY | EL97ug | United States of America | FT8 | 12m | 24.917250 |
21 Oct 20 | W4IOE | EM85sk | United States of America | FT8 | 40m | 7.076330 |
19 Oct 20 | W4UWC | EM77qt | United States of America | FT8 | 15m | 21.076330 |
19 Oct 20 | W4GIB | EM56ja | United States of America | FT8 | 20m | 14.076500 |
18 Oct 20 | W4TM | EM73tx | United States of America | FT8 | 20m | 14.076000 |
14 Oct 20 | W4EVV | EM64ps | United States of America | FT8 | 15m | 21.076187 |
14 Oct 20 | W4LID | EM77ja | United States of America | FT8 | 15m | 21.076187 |
14 Oct 20 | W4MC | EM95mb | United States of America | FT8 | 15m | 21.076187 |
10 Oct 20 | W4DTA | EM55db | United States of America | FT8 | 17m | 18.102193 |
09 Oct 20 | W4JEH | EL95tp | United States of America | FT8 | 20m | 14.076193 |
08 Oct 20 | W4YBO | EM86qk | United States of America | FT8 | 40m | 7.076140 |
08 Oct 20 | W4MRJ | EL98au | United States of America | FT8 | 30m | 10.138321 |
07 Oct 20 | W4LK | EM93nx | United States of America | FT8 | 20m | 14.076270 |
05 Oct 20 | W4IOE | EM85sk | United States of America | FT8 | 20m | 14.076030 |
05 Oct 20 | W4XCO | EM80fd | United States of America | FT8 | 20m | 14.075300 |
03 Oct 20 | W4UII | EM78fe | United States of America | FT8 | 40m | 7.076380 |
02 Oct 20 | W4MRJ | EL98au | United States of America | FT8 | 20m | 14.076380 |
30 Sep 20 | W4EU | EM55bf | United States of America | FT8 | 17m | 18.101800 |
30 Sep 20 | W4IPC | FM16uq | United States of America | FT8 | 40m | 7.076102 |
28 Sep 20 | W4DEE | EM94kq | United States of America | FT8 | 20m | 14.075800 |
28 Sep 20 | W4UWC | EM77qt | United States of America | FT8 | 20m | 14.075800 |
26 Sep 20 | W4MTM | EM62uj | United States of America | FT8 | 40m | 7.076200 |
23 Sep 20 | W4UAT | CM97dr | United States of America | FT8 | 20m | 14.076100 |
22 Sep 20 | W4CNA | EM85rm | United States of America | FT8 | 20m | 14.076200 |
22 Sep 20 | W4PGM | EM75vu | United States of America | FT8 | 20m | 14.076200 |
21 Sep 20 | W4IPC | FM16uq | United States of America | FT8 | 20m | 14.076200 |
21 Sep 20 | W4USH | EM94xx | United States of America | FT8 | 40m | 7.076722 |
20 Sep 20 | W4FFW | EL96xo | United States of America | FT8 | 80m | 3.574800 |
19 Sep 20 | W4DOW | EM96bs | United States of America | FT8 | 80m | 3.574575 |
17 Sep 20 | W4RLW | FM05dp | United States of America | FT8 | 40m | 7.076963 |
10 Sep 20 | W4MAV | EM96va | United States of America | FT8 | 40m | 7.074802 |
10 Sep 20 | W4UWC | EM77qt | United States of America | FT8 | 40m | 7.076400 |
09 Sep 20 | W4CHF | EM91eu | United States of America | FT8 | 20m | 14.075075 |
06 Sep 20 | W4FC | EM84tv | United States of America | FT8 | 20m | 14.075713 |
15 Apr 14 | W4ED | EM74 | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071285 |
28 Mar 14 | W4EW | EM84gg | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071897 |
27 Mar 14 | W4BDA | EM76lc | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121001 |
27 Mar 14 | W4BDA | EM76LC | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121000 |
23 Feb 14 | W4SDJ | EM75xc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072091 |
09 Feb 14 | W4PK | FM07gk | United States of America | RTTY | 40m | 7.080497 |
08 Feb 14 | W4ML | FM07xq | United States of America | RTTY | 10m | 28.087000 |
22 Jan 14 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070000 |
04 Jan 14 | W4SDJ | EM75xc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036676 |
02 Jan 14 | W4WWJ | EL88ob | United States of America | PSK31 | 15m | 21.072619 |
14 Oct 13 | W4SDJ | EM75xc | United States of America | RTTY | 40m | 7.036457 |
06 Sep 13 | W4/KL7GLL | FM18hx | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100593 |
18 Jun 13 | W4SDJ | EM75xc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072148 |
05 Jan 13 | W4APP | EM96fj | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070871 |
20 Oct 12 | W4ADI | FM16xt | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141747 |
29 Sep 12 | W4GAC | EL87ps | United States of America | RTTY | 40m | 7.043089 |
26 May 12 | W4YTB | EL98pa | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121182 |
29 Apr 12 | W4GNC | EL98oj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070956 |
13 Feb 12 | W4BTX | EM73 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071250 |
16 Jan 12 | W4SDJ | EM75xb | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121406 |
10 Jan 12 | W4SDJ | EM75xb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036105 |
17 Dec 11 | W4EW | EM84gg | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121775 |
13 Nov 11 | W4MNM | EM73wv | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121169 |
13 Nov 11 | W4MAA | EM73wv | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121170 |
08 Nov 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120727 |
05 Nov 11 | W4MQC | EL86wq | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120815 |
17 Oct 11 | W4VX | FM16ou | United States of America | PSK31 | 40m | 7.039925 |
20 Aug 11 | W4EY | FM18no | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071643 |
14 Aug 11 | W4ABF | GM05ot | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071610 |
13 Aug 11 | W4MIX | EL98hq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071567 |
10 Aug 11 | W4IV | EM65rv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070997 |
06 Jun 11 | W4BTX | EM73 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071275 |
01 Jun 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
01 Jun 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070695 |
28 May 11 | W4VZH | EM96vw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070670 |
03 May 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
03 May 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
18 Apr 11 | W4WBZ | EL98dr | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121538 |
08 Apr 11 | W4KDB | EL98fr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070799 |
01 Apr 11 | W4GKR/5 | EM20kp | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 |
19 Mar 11 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070469 |
17 Mar 11 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
14 Mar 11 | W4DJW | EM84UX | United States of America | SSB | 10m | 28.120000 |
14 Mar 11 | W4DJW | EM84ux | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121022 |
11 Mar 11 | W4VON | EM75uo | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121894 |
06 Mar 11 | W4VON | EM75uo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071929 |
05 Mar 11 | W4KDB | EL98fr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 |
05 Mar 11 | W4KDB | EL98FR | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035150 |
03 Mar 11 | W4F | EL87qs | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035668 |
27 Feb 11 | W4SYV | EL99fw | United States of America | PSK31 | 17m | 18.102369 |
21 Feb 11 | W4RLP | EM64im | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071587 |
20 Feb 11 | W4PHS | EM65ox | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036300 |
16 Feb 11 | W4KZK | EM97xe | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036924 |
12 Feb 11 | W4RDD | FM26au | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036251 |
12 Feb 11 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036856 |
31 Jan 11 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
30 Jan 11 | W4KKX | EM88bp | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036486 |
16 Jan 11 | W4EW | EM84gg | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037089 |
08 Jan 11 | W4DVG | EM65ox | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070600 |
29 Dec 10 | W4DJW | EM84ux | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100937 |
29 Dec 10 | W4DJW | EM84UX | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100900 |
29 Dec 10 | W4DJW | EM84UX | United States of America | SSB | 17m | 18.100000 |
14 Nov 10 | W4KUM | EL97eu | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071035 |
23 Oct 10 | W4HFK | FM18jr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036042 |
22 Oct 10 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070728 |
22 Oct 10 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070000 |
29 Sep 10 | W4JZ | EM66qe | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035974 |
16 Sep 10 | W4ELP | EM84ag | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037452 |
24 Aug 10 | W4TKI | EM71 | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101940 |
24 Aug 10 | W4TKI | EM71 | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101900 |
23 Aug 10 | W4VX | FM16ou | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037137 |
17 Aug 10 | W4DON | EM95ns | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071232 |
17 Aug 10 | W4DHH | EL89tq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070285 |
18 Jun 10 | W4EPC | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072000 |
13 Jun 10 | W4ATX | EM75ke | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070820 |
07 Jun 10 | W4EPC | EL98go | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141324 |
28 May 10 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071051 |
18 May 10 | W4RIG | FN42qo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071200 |
18 May 10 | W4RIG | | United States of America | PSK31 | 20m | 14.000000 |
17 May 10 | W4DXW | EM74wj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070838 |
06 May 10 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070987 |
19 Apr 10 | W4DJW | EM84UX | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
19 Apr 10 | W4DJW | EM84ux | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580952 |
09 Apr 10 | W4MIX | EL98hq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071301 |
07 Apr 10 | W4PHS | EM65ox | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036251 |
25 Mar 10 | W4AS | EL95TO | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 |
25 Mar 10 | W4AS | EL95to | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036118 |
20 Mar 10 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070645 |
07 Mar 10 | W4LGH | EL99lx | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036845 |
04 Mar 10 | W4ELG | EM94 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036800 |
24 Feb 10 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100634 |
13 Feb 10 | W4GQD | EM71vo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071164 |
13 Feb 10 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071361 |
01 Feb 10 | W4MIX | EL98hq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071477 |
17 Jan 10 | W4GKR/TI5 | EK70va | Costa Rica | PSK31 | 40m | 7.037094 |
17 Jan 10 | W4JKJ | EL96vw | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036487 |
11 Jan 10 | W4HM | EL97aw | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 |
10 Jan 10 | W4UBT/5 | DM62dg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071503 |
09 Jan 10 | W4ASE | EM73tx | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037148 |
07 Jan 10 | W4ME | EL98dt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071106 |
06 Jan 10 | W4UOC | EM73ux | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072061 |
04 Jan 10 | W4SGA | EM91iv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036289 |
31 Dec 09 | W4JZ | EM66qe | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581687 |
28 Dec 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581700 |
27 Dec 09 | W4WWJ | EL88OB | United States of America | PSK31 | 40m | 7.034000 |
27 Dec 09 | W4WWJ | EL88OB | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035900 |
26 Dec 09 | W4BAB | EM74kw | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581170 |
05 Dec 09 | W4P | EM57qb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036009 |
03 Dec 09 | W4MPS | FM05tp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071104 |
01 Nov 09 | W4PEF | FM07jk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072803 |
27 Oct 09 | W4NPX | FM08sd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036203 |
19 Oct 09 | W4HCH | FM06mq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071841 |
09 Sep 09 | W4NHO/140 | EM67ks | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070885 |
31 Aug 09 | W4WWJ | EL88ob | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071360 |
19 Aug 09 | W4ET | EM86vn | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140000 |
19 Aug 09 | W4ET | EM56US | United States of America | PSK31 | 30m | 10.142000 |
16 Jul 09 | W4IOS | EM52rh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071296 |
29 May 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071026 |
11 May 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071133 |
02 May 09 | W4SKI | EM85ml | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071004 |
22 Apr 09 | W4ZDI | EM73nx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071575 |
02 Apr 09 | W4RNK | EL98nq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071195 |
28 Mar 09 | W4CUX | EM74ud | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072236 |
22 Mar 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070706 |
01 Mar 09 | W4UEF | FM15GO | United States of America | RTTY | 20m | 14.000000 |
07 Feb 09 | W4AWF | EM71 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036701 |
27 Jan 09 | W4AQL | EM73ts | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072563 |
25 Jan 09 | W4UEF | FM15GO | United States of America | RTTY | 40m | 7.053000 |
16 Jan 09 | W4ETB | FM05mb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036491 |
10 Jan 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070680 |
07 Jan 09 | W4BAI | EL79 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070905 |
24 Dec 08 | W4DJW | EM84UX | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
24 Dec 08 | W4GRM | EM73ep | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036850 |
15 Dec 08 | W4ETB | FM05mb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036702 |
12 Nov 08 | W4FGA | EM83ah | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071758 |
11 Nov 08 | W4OEQ | EM75cq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071369 |
05 Nov 08 | W4BRX | EM93uv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071067 |
25 Oct 08 | W4JU | EM78qt | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035611 |
21 Oct 08 | W4ASS | EL88uh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
18 Oct 08 | W4UEF | FM15GO | United States of America | RTTY | 20m | 14.104000 |
18 Oct 08 | W4JAG | EM82cs | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071429 |
02 Aug 08 | W4EEH | EM75nd | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072478 |
07 Jul 08 | W4HM | EL97aw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
29 Jun 08 | W4MAC | EL88qj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070000 |
28 Jun 08 | W4UTM | EM56ni | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071000 |
01 Jun 08 | W4LSC | DM25xf | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
30 May 08 | W4IEI | EM73sw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
30 May 08 | W4KRN | FM18 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070800 |
23 May 08 | W4PM | FM17gq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
18 May 08 | W4NVC | EM93va | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071475 |
18 May 08 | W4RIG | | United States of America | PSK31 | 20m | 14.000000 |
10 May 08 | W4KRN | FM18 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071994 |
10 May 08 | W4KRN | FM18 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070548 |
29 Apr 08 | W4ZEK | EM32dl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071109 |
28 Apr 08 | W4INF | FM07ai | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071660 |
23 Mar 08 | W4UEF | FM15GO | United States of America | RTTY | 20m | 14.103000 |
17 Mar 08 | W4VPI/M | FM07ag | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071516 |
17 Mar 08 | W4FRA | FM15cx | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141412 |
16 Mar 08 | W4FRA | FM15CX | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141400 |
16 Mar 08 | W4CA | FM07bj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071132 |
12 Mar 08 | W4CMM | EL97so | United States of America | PSK31 | 30m | 10.142206 |
08 Mar 08 | W4QN | EL96ww | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071954 |
23 Feb 08 | W4UEF | FM15GO | United States of America | RTTY | 20m | 14.110000 |
24 Jan 08 | W4LSC | DM25xf | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582145 |
22 Jan 08 | W4BD | EM70nt | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141110 |
12 Jan 08 | W4JSI | EM64mt | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582349 |
27 Dec 07 | W4SVP | FM07is | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072602 |
15 Dec 07 | W4JSI | EM64mt | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071923 |
14 Dec 07 | W4CU | EL87ou | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072579 |
03 Dec 07 | W4KKY | EM81la | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581501 |
02 Dec 07 | W4WSW | EL88td | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070857 |
02 Dec 07 | W4UOC | EM73ux | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071352 |
24 Nov 07 | W4DJW | EM84ux | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071230 |
09 Nov 07 | W4PKU | FM18hx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070464 |
Records Displayed: 222. Module Execution Time: 0.025052071 seconds. Generated by
Drupal Ham Radio Module...