Contact with W7W:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 18 Nov 20 | W7WHO | CN94il | United States of America | FT8 | 30m | 10.137900 | 
 | 28 Oct 20 | W7WIA | DM42oc | United States of America | FT8 | 40m | 7.076040 | 
 | 21 Oct 20 | W7WHO | CN94il | United States of America | FT8 | 40m | 7.076330 | 
 | 03 Oct 20 | W7WES | DN30xo | United States of America | FT8 | 40m | 7.076380 | 
 | 01 Oct 20 | W7WMB | EN72es | United States of America | FT8 | 40m | 7.076380 | 
 | 20 Sep 20 | W7WKR | CN98pi | United States of America | FT8 | 80m | 3.574981 | 
 | 26 Jan 13 | W7W | DN71 | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070593 | 
 | 21 Jun 12 | W7WFW | DM37fd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035984 | 
 | 07 Jan 12 | W7WW | DM22sq | United States of America | RTTY | 10m | 28.086530 | 
 | 29 Jun 10 | W7WO | CN87oa | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071175 | 
 | 28 May 10 | W7WO | CN87oa | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071992 | 
 | 20 May 10 | W7W | CN86ug | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071590 | 
 | 13 Mar 10 | W7WSL | CN88vs | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141723 | 
 | 30 Jun 09 | W7WIA/7 | CN93gt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072004 | 
 | 26 Nov 08 | W7WFW | DM37fd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036501 | 
 | 24 Nov 08 | W7WFW | DM37fd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035974 | 
 | 28 Jul 08 | W7WEF | DN55au | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100000 | 
 | 18 Jul 08 | W7WEF | DN55au | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071999 | 
Records Displayed: 18. Module Execution Time: 0.014394045 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...