Contact with KE5ZCZ:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 29 Mar 14 | KE5ZCZ | EM16sh | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120803 | 
 | 29 Mar 14 | KE5ZCZ | EM16SH | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120800 | 
 | 11 Apr 10 | KE5ZCZ | EM16sh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071708 | 
 | 11 Apr 10 | KE5ZCZ | EM16SH | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071700 | 
 | 09 Apr 10 | KE5ZCZ | EM16sh | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036149 | 
 | 09 Apr 10 | KE5ZCZ | EM16SH | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036150 | 
Records Displayed: 6. Module Execution Time: 0.010217905 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...