Contact with AE5PW:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 12 Mar 11 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 15m | 21.070000 | 
 | 08 Jan 11 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071083 | 
 | 02 Oct 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070488 | 
 | 11 Sep 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072088 | 
 | 15 Feb 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071087 | 
 | 15 Feb 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100684 | 
 | 12 Feb 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 12m | 24.920790 | 
 | 09 Jan 10 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070432 | 
 | 03 Oct 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 01 Aug 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071392 | 
 | 10 Jul 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121475 | 
 | 05 Jul 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071067 | 
 | 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581897 | 
 | 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071801 | 
 | 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 30 Apr 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141552 | 
 | 11 Apr 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071592 | 
 | 04 Oct 08 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070608 | 
 | 13 Sep 08 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580325 | 
 | 02 Aug 08 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 06 Jul 08 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.072150 | 
 | 22 Jun 08 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071897 | 
Records Displayed: 22. Module Execution Time: 0.014451981 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...