Contact with W3L:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 21 Oct 20 | W3LL | FM19rl | United States of America | FT8 | 12m | 24.917330 | 
 | 20 Sep 20 | W3L | FN20hg | United States of America | FT8 | 80m | 3.574800 | 
 | 17 Sep 20 | W3L | FN20hg | United States of America | FT8 | 40m | 7.075777 | 
 | 03 Mar 11 | W3LSW | FM29dd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036500 | 
 | 02 Dec 10 | W3LSW | FM29dd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036938 | 
 | 25 Dec 09 | W3LSW | FM29dd | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582629 | 
 | 17 Aug 09 | W3LSW | FM29dd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035547 | 
 | 20 Apr 09 | W3LSW | FM29dd | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140742 | 
Records Displayed: 8. Module Execution Time: 0.011201859 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...