Contact with W0MRZ:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 01 Oct 11 | W0MRZ | EN42ea | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071547 | 
 | 23 Sep 11 | W0MRZ | EN42ea | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071352 | 
 | 01 Sep 11 | W0MRZ | EN42ea | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036489 | 
 | 02 Mar 11 | W0MRZ | EN42ea | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071593 | 
 | 21 Sep 10 | W0MRZ/QRP | EN42ea | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071596 | 
 | 31 Aug 10 | W0MRZ/QRP | EN42ea | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036280 | 
Records Displayed: 6. Module Execution Time: 0.007704973 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...