Contact with N7UVH:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 09 Feb 14 | N7UVH | DN17nr | United States of America | RTTY | 80m | 3.582404 | 
 | 07 May 11 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071292 | 
 | 07 May 11 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071300 | 
 | 11 Dec 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK63 | 40m | 7.036630 | 
 | 02 Oct 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037730 | 
 | 02 Oct 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581314 | 
 | 02 Oct 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581320 | 
 | 07 Aug 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072337 | 
 | 07 Aug 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072400 | 
 | 07 Aug 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581589 | 
 | 07 Aug 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581590 | 
 | 29 May 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071244 | 
 | 13 Feb 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | RTTY | 40m | 7.049350 | 
 | 09 Jan 10 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581380 | 
 | 09 Jan 10 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581390 | 
 | 28 Jun 09 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071401 | 
 | 20 Mar 09 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 | 
 | 20 Mar 09 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 | 
 | 10 Jan 09 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582408 | 
 | 10 Jan 09 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582410 | 
 | 13 Dec 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072482 | 
 | 13 Dec 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072500 | 
 | 13 Sep 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 | 
 | 13 Sep 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580700 | 
 | 25 Aug 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141725 | 
 | 25 Aug 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141700 | 
 | 02 Aug 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 02 Aug 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072300 | 
 | 31 Jul 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121454 | 
 | 31 Jul 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121500 | 
 | 19 Jul 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | RTTY | 20m | 14.087200 | 
 | 28 Jun 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072319 | 
 | 28 Jun 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072300 | 
 | 24 Feb 08 | N7UVH | DN17NR | United States of America | RTTY | 80m | 3.586950 | 
 | 12 Jan 08 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072018 | 
Records Displayed: 35. Module Execution Time: 0.016188145 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...