Contact with N7CMJ:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 07 Sep 12 | N7CMJ | DN28uf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071543 | 
 | 10 Aug 10 | N7CMJ | DN28uf | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100000 | 
 | 10 Aug 10 | N7CMJ | DN28uf | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100000 | 
 | 10 Aug 10 | N7CMJ | DN28UF | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100000 | 
 | 19 Apr 08 | N7CMJ | DN28uf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071195 | 
 | 19 Apr 08 | N7CMJ | DN28UF | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071200 | 
Records Displayed: 6. Module Execution Time: 0.010879040 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...