Contact with N4BF:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 04 Nov 08 | N4BFD | FM06cc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036381 | 
 | 21 Mar 08 | N4BFD | FM06cc | United States of America | PSK31 | 80m | 3.582390 | 
 | 06 Oct 07 | N4BFD | FM06CC | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071010 | 
 | 06 Oct 07 | N4BFD | FM06cc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071012 | 
 | 01 Oct 07 | N4BFD | FM06cc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 | 
 | 01 Oct 07 | N4BF | FM06cc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036389 | 
Records Displayed: 6. Module Execution Time: 0.008118153 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...