Contact with N3CHX:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 30 Jan 11 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141930 | 
 | 20 Nov 10 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037144 | 
 | 29 May 09 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072001 | 
 | 10 Jan 09 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 80m | 3.584000 | 
 | 10 Jan 09 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 80m | 3.583002 | 
 | 16 Nov 08 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK63 | 40m | 7.038000 | 
 | 13 Sep 08 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 80m | 3.585000 | 
 | 13 Sep 08 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 80m | 3.583006 | 
 | 18 May 08 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.038000 | 
 | 18 May 08 | N3CHX | FN20 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 | 
Records Displayed: 10. Module Execution Time: 0.012868881 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...