Contact with KK3Q:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 14 Aug 11 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036550 | 
 | 14 Aug 11 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036547 | 
 | 13 Mar 11 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036827 | 
 | 06 Mar 11 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121300 | 
 | 06 Mar 11 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120000 | 
 | 07 Jun 10 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140000 | 
 | 24 Mar 10 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101769 | 
 | 18 Feb 10 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 15m | 21.082000 | 
 | 18 Feb 10 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071301 | 
 | 27 Jun 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141289 | 
 | 30 May 09 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 30 May 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072327 | 
 | 24 May 09 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140000 | 
 | 24 May 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141357 | 
 | 28 Feb 09 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 | 
 | 28 Feb 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037402 | 
 | 10 Jan 09 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 10 Jan 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071396 | 
 | 13 Dec 08 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 13 Dec 08 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072253 | 
 | 05 Dec 08 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK125 | 20m | 14.070000 | 
 | 01 Jun 08 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070000 | 
 | 01 Jun 08 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070000 | 
 | 30 May 08 | KK3Q | EL88 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 30 May 08 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.069377 | 
Records Displayed: 25. Module Execution Time: 0.012532949 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...