Contact with K9QVB:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 27 Sep 12 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK63 | 10m | 28.122572 | 
 | 11 Sep 12 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK63 | 15m | 21.070216 | 
 | 01 Oct 11 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036201 | 
 | 22 Sep 11 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141903 | 
 | 24 Aug 10 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072416 | 
 | 16 Aug 10 | K9QVB/9 | EN45gv | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101590 | 
 | 07 Feb 09 | K9QVB | EN62 | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035762 | 
Records Displayed: 7. Module Execution Time: 0.010264158 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...