Contact with K7VIC:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 13 Nov 20 | K7VIC | DN28ui | United States of America | FT8 | 15m | 21.075800 | 
 | 10 Oct 20 | K7VIC | DN28ui | United States of America | FT8 | 17m | 18.100000 | 
 | 14 Sep 20 | K7VIC | DN28ui | United States of America | FT8 | 20m | 14.075144 | 
 | 29 Nov 10 | K7VIC | DH28uh | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035297 | 
 | 10 Apr 10 | K7VIC | DN28uh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070300 | 
 | 03 Apr 10 | K7VIC | DN28uh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070323 | 
 | 09 Jan 10 | K7VIC | DN28uh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071753 | 
 | 09 Jan 10 | K7VIC | DN28uh | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581038 | 
 | 09 Jan 10 | K7VIC | DN28uh | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581042 | 
Records Displayed: 9. Module Execution Time: 0.009889126 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...