Contact with K2PS:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 28 Sep 20 | K2PS | EL98av | United States of America | FT8 | 40m | 7.075800 | 
 | 07 Jan 12 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036469 | 
 | 24 Nov 11 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121400 | 
 | 27 Jan 11 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072101 | 
 | 23 Oct 10 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071084 | 
 | 08 Oct 10 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 17m | 18.102153 | 
 | 17 Sep 10 | K2PSD | FN20ru | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036612 | 
Records Displayed: 7. Module Execution Time: 0.006910086 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...