Contact with K0WIU:
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 07 Sep 20 | K0WIU | EN12hv | United States of America | FT8 | 20m | 14.075762 | 
 | 26 Aug 12 | K0WIU | EN12hv | United States of America | PSK31 | 30m | 10.142051 | 
 | 25 Oct 11 | K0WIU | EN12hv | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120999 | 
 | 01 Sep 11 | K0WIU | EN12hv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036829 | 
 | 13 Mar 11 | K0WIU | EN12hv | United States of America | PSK31 | 15m | 21.071793 | 
 | 15 Jan 11 | K0WIU | EN12hv | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101609 | 
Records Displayed: 6. Module Execution Time: 0.011924982 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...