Contact during Jul 2007
 | Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency | 
|---|
 | 30 Jul 07 | N5ARA | EM35mj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071550 | 
 | 30 Jul 07 | KB5QMG | EM35pi | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 | 
 | 30 Jul 07 | KD7GCR | DN40bx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071660 | 
 | 30 Jul 07 | KF7LN | CN95 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071970 | 
 | 30 Jul 07 | N8HOQ | EN72fg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071670 | 
 | 30 Jul 07 | KI4YY | FM17fo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070830 | 
 | 30 Jul 07 | KI4YY | FM17FO | United States of America | PSK31 | 20m | 14.000000 | 
 | 30 Jul 07 | NB2B | EL87pq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071710 | 
 | 30 Jul 07 | W2ARB | FN20vq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071970 | 
 | 30 Jul 07 | AI4VR | EM64kt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072280 | 
 | 30 Jul 07 | W8TTY | EN91fl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071200 | 
 | 30 Jul 07 | N8HS | EN82jj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071350 | 
 | 29 Jul 07 | K3KYT | FN00ta | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071770 | 
 | 29 Jul 07 | KE7FBN | CN87ke | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070910 | 
 | 29 Jul 07 | XE2SIV | DM22ol | Mexico | PSK31 | 20m | 14.071500 | 
 | 29 Jul 07 | UA0ZEO | QO93ce | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.071630 | 
 | 29 Jul 07 | JM7OLW | QM07fo | Japan | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 29 Jul 07 | VK4SG | QG61as | Australia | PSK31 | 20m | 14.071220 | 
 | 29 Jul 07 | KC9JNZ | EM69hl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071790 | 
 | 29 Jul 07 | KX5S | EM12oq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071600 | 
 | 29 Jul 07 | KI4NDN | EM65tu | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071600 | 
 | 29 Jul 07 | AE5BP | EM13we | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072280 | 
 | 29 Jul 07 | KI6BLP | DM13do | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071330 | 
 | 29 Jul 07 | AC4BB | EM63wk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071970 | 
 | 29 Jul 07 | KE7FBN | CN87ke | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070810 | 
 | 29 Jul 07 | K8CPA | EN82jf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070690 | 
 | 29 Jul 07 | AD5ZT | EM32dl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071060 | 
 | 29 Jul 07 | W7MSO | CN85rc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071160 | 
 | 28 Jul 07 | KI6WJ | DM09cj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | VE6ATY | DN39oq | Canada | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | VE6WIZ | DO33go | Canada | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | KC9IRH | EM69qc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | W7PAQ | DN36fl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | VK4GP | QG62nq | Australia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | K2NCC | CN85nm | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | K2NCC | CN85NM | United States of America | PSK125 | 20m | 14.071000 | 
 | 28 Jul 07 | WA6UVW | DM14la | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070580 | 
 | 28 Jul 07 | K6NLX | DM14ka | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | WA7BRL | CN87ut | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | KR6BD | CM97dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 28 Jul 07 | K7EV | CN87ll | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 26 Jul 07 | VK4BDJ | QH30hs | Australia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 24 Jul 07 | WL7NR | BP40ll | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072040 | 
 | 24 Jul 07 | UA0LIJ | PN74qh | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 24 Jul 07 | UA0ZK | QO93cc | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 22 Jul 07 | VA7DM | CN89sb | Canada | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 22 Jul 07 | KC2EE | EM20fa | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 22 Jul 07 | VE6WIZ | DO33go | Canada | PSK31 | 20m | 14.072280 | 
 | 22 Jul 07 | ZL4KK/1 | RE43eo | New Zealand | PSK31 | 20m | 14.071760 | 
 | 22 Jul 07 | ZL3KR | RE66hm | New Zealand | PSK31 | 20m | 14.071260 | 
 | 21 Jul 07 | VA7GEM | CN89li | Canada | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 20 Jul 07 | WB7BBQ | CN87qp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071660 | 
 | 20 Jul 07 | JA1WC | PM95ti | Japan | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 20 Jul 07 | VK4GP | QG62nq | Australia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 19 Jul 07 | VA7ACA | CO96oe | Canada | PSK31 | 20m | 14.072240 | 
 | 19 Jul 07 | KD0AGX | EM29fc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 19 Jul 07 | UA0LH | PN53wd | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.071000 | 
 | 19 Jul 07 | VK4GP | QG62nq | Australia | PSK31 | 20m | 14.071400 | 
 | 19 Jul 07 | VK5NLI | PF95hb | Australia | PSK31 | 20m | 14.071030 | 
 | 19 Jul 07 | US7MM | KN98qp | Ukraine | PSK31 | 20m | 14.071670 | 
 | 19 Jul 07 | FK8GX | RG28rj | New Caledonia | PSK31 | 20m | 14.071660 | 
 | 19 Jul 07 | N5RDN | EM21kd | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072300 | 
 | 18 Jul 07 | VK2QV | QF56hg | Australia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 09 Jul 07 | ZL1PWD | RF74eh | New Zealand | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 09 Jul 07 | ZL1PWD | RF74EH | New Zealand | PSK31 | 20m | 14.070900 | 
 | 08 Jul 07 | AC7IU | DN62uu | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 08 Jul 07 | W6SJ | DM13 | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 08 Jul 07 | VE7NBQ | CN89lh | Canada | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 08 Jul 07 | KE7BJQ | CN85la | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 04 Jul 07 | JA8JC | QN02rx | Japan | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 04 Jul 07 | RA0CFA | QN09dc | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 04 Jul 07 | KI6BEN | CM97an | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
 | 04 Jul 07 | VK2HRE | QF08rb | Australia | PSK31 | 20m | 14.070150 | 
Records Displayed: 73. Module Execution Time: 0.016212940 seconds. Generated by 
Drupal Ham Radio Module...